ransomware-student-survey2017
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| ransomware-student-survey2017 [2017/03/09 17:25] – [Ransomware: chi è l'obiettivo e come ridurne gli effetti?] fabio.massacci@unitn.it | ransomware-student-survey2017 [2021/01/29 10:58] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Ransomware: chi sono le vittime potenziali e come ridurne gli effetti? | ====== Ransomware: chi sono le vittime potenziali e come ridurne gli effetti? | ||
| - | ===== Sondaggio sull' | + | ===== Sondaggio sull' |
| Nell' | Nell' | ||
| Line 14: | Line 14: | ||
| La loro azione può portare a conseguenze molto negative, come ad esempio: perdita temporanea o permanente di informazioni sensibili, interruzione di operazioni commerciali, | La loro azione può portare a conseguenze molto negative, come ad esempio: perdita temporanea o permanente di informazioni sensibili, interruzione di operazioni commerciali, | ||
| - | Il ransomware è uno dei principali attacchi informatici secondo lo [[http://www.askanews.it/ | + | Il ransomware è uno dei principali attacchi informatici secondo lo [[https://clusit.it/ |
| === Domande di ricerca === | === Domande di ricerca === | ||
| Line 33: | Line 33: | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
| - | ===== Perfavore, condividi questa pagina ad amici e parenti che potrebbero essere interessati a partecipare al nostro studio! ===== | + | ===== Per favore, condividi questa pagina ad amici e parenti che potrebbero essere interessati a partecipare al nostro studio! ===== |
ransomware-student-survey2017.1489076742.txt.gz · Last modified: (external edit)
