ransomware-student-survey2017
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| ransomware-student-survey2017 [2017/03/09 16:12] – [Sondaggio] katsiaryna.labunets@unitn.it | ransomware-student-survey2017 [2021/01/29 10:58] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== | + | ====== Ransomware: chi sono le vittime potenziali e come ridurne gli effetti? |
| - | Gabrial Avi, Paolo Leonardelli e Luca Rigoni dal Liceo Scientifico " | + | ===== Sondaggio sull' |
| - | ==== Breve Descrizione | + | Nell' |
| + | |||
| + | Supervisori scientifici: | ||
| === Che cosa è un ransomware? === | === Che cosa è un ransomware? === | ||
| Line 11: | Line 13: | ||
| La loro azione può portare a conseguenze molto negative, come ad esempio: perdita temporanea o permanente di informazioni sensibili, interruzione di operazioni commerciali, | La loro azione può portare a conseguenze molto negative, come ad esempio: perdita temporanea o permanente di informazioni sensibili, interruzione di operazioni commerciali, | ||
| + | |||
| + | Il ransomware è uno dei principali attacchi informatici secondo lo [[https:// | ||
| === Domande di ricerca === | === Domande di ricerca === | ||
| Line 29: | Line 33: | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
| - | ===== Perfavore, condividi questa pagina ad amici e parenti che potrebbero essere interessati a partecipare al nostro studio! ===== | + | ===== Per favore, condividi questa pagina ad amici e parenti che potrebbero essere interessati a partecipare al nostro studio! ===== |
ransomware-student-survey2017.1489072374.txt.gz · Last modified: (external edit)
